GR Orientation des gymnastes 2010-2011
Suite à la saison gymnique ou aux tests effectués il y a quelques jours, voici les orientations nominatives de la section GR.
|
| NOM | PRENOM | NEE EN | ORIENTATION PROPOSEE | ENTRAINEMENTS |
| ABBOU | ines | 02 | abeille | 1 entrainement |
| ABRAHAM | sophie | 92 | challenge | 2 entrainements / semaine |
| ADE | Léonie | 00 | Loisir grande | 1 entrainement |
| ANDRIEUX | marie | 98 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| ARKHIPOVA | Veronika | 2004 | CF1 | 2 entrainements / semaine |
| ARNAULTA | estelle | 97 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| BAGLIERI | carla | 00 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| BAHA | nora | 96 | DC2 cadette | 2 entrainements / semaine + danse |
| BAHRI | Ines | 03 | CF2 | 2 entrainements |
| BASTARD | nora | 00 | DC2 benja | 2 entrainements / semaine + danse |
| BAUS | jade | 03 | CF3 | 2 entrainements/semaine + danse |
| BAYONNE | Julie | 2000 | DC4 Benja | 2 entrainements / semaine |
| BEDAT | juliette | 02 | CF3 + DC1 poussines | 3 entrainements/semaine + danse |
| BELLOSTA | oriane | 01 | abeille | 1 entrainement |
| BERNAUD | mélissandre | 97 | loisir grande | 1 entrainement |
| BIROS | pauline | 98 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| BOEL | siobhan | 01 | abeille | 1 entrainement |
| BORDUJENKOA | audrey | 92 | challenge | 2 entrainements / semaine |
| BOUDIER | florine | 97 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| BOUHDID | flora | 00 | loisir grande | 1 entrainement |
| BOUHDID | souad | 03 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| BOUKECHICHE | safia | 96 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| BOURGEADE | marie | 00 | DC2 benja | 2 entrainements / semaine + danse |
| BOURGEADE | carla | 96 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| BOUTAIB | yasmina | 99 | Loisir grande | 1 entrainement |
| BOUVARD | emilie | 99 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| BOUVARD | éloise | 01 | DC2 benja | 2 entrainements / semaine + danse |
| BREIL | mylena | 97 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| BRIANCON | claire | 99 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| BRIAND | elisa | 03 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| BRUNET | léna | 98 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| BRY | Melody | 94 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| BUGLIARELLI | maelle | 5 | ruche | 1 entrainement |
| BURGUION | zazie | 96 | DC4 cadette | 2 entrainements / semaine |
| CABARES | lucie | 02 | CF4 + DC1 poussine | 3 entrainements/semaine + danse |
| CABARES | marie | 99 | DC2 minime | 2 entrainements / semaine + danse |
| CABARES | léa | 97 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| CADOT-BURILLET | florentine | 02 | abeille | 1 entrainement |
| CANO | clémence | 96 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| CARRIERE | violette | 02 | CF4 | 3 entrainements/semaine + danse |
| CARRIERE | ariane | 94 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| CASTELL | philippine | 93 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| CAUVIN | Louise | 04 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| CHAHED | mathilde | 97 | DC4 cadette | 2 entrainements / semaine |
| CHARREAUX | margaux | 01 | DC2 benja | 2 entrainements / semaine + danse |
| CHEVET | lucie | 96 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| CHLYAH | imane | 2001 | abeille | 1 entrainement |
| CORNUAUD | cloé | 01 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| CONSETNO | Sara |
|
loisir grande | 1 entrainement |
|
COSMOND |
Andrea |
|
CF3 |
2 entrainements / semaine + danse |
| COURSELLE | anna | 99 | Loisir grande | 1 entrainement |
| CUER | ludivine | 02 | CF4 + DC1 poussine | 3 entrainements/semaine + danse |
| DARRAS | adèle | 96 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| DARRAS | Lucy | 93 | indiv + DC1 | 2 entrainements/semaine + danse |
| DAURIOS | manon | 02 | CF2 | 1 entrainement |
| D'AX DE CESSALES | mathilde | 94 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| DE SANTIS | Marika | 03 | CF2 | 1 entrainement |
| DE SANTIS | delia | 01 | DC4 Benja | 2 entrainements / semaine |
| DEBRUNE | Orane | 93 | indiv + DC1 | 2 entrainements/semaine + danse |
| DEJEAN | marie | 95 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| DELFAU | Clara | 99 | loisir grande | 1 entrainement |
| DELJARIE | Clara | 03 | CF3 + DC1 poussine | 3 entrainements/semaine + danse |
| DERRAINE | margaux | 98 | DC2 minime | 2 entrainements / semaine + danse |
| DEVILLE | marie | 96 | challenge | 2 entrainements / semaine |
| DUCRET | maude | 92 | challenge | 2 entrainements / semaine |
| DUVERGER | fannie | 93 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| ESCUDE | marion | 95 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| FERRERO | camille | 98 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| FORT | agathe | 00 | Loisir grande | 1 entrainement |
| FRAISSE | margaux | 02 | CF2 | 1 entrainement |
| GATTONI | célia | 02 | CF2 | 2 entrainements |
| GAYET | lisa | 03 | CF1 | 2 entrainements / semaine |
| GEOFFRION | sidonie | 03 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| GERMA | Stella | 96 | loisir grande | 1 entrainement |
| GERMAIN | marion | 96 | DC2 cadette | 2 entrainements / semaine + danse |
| GIBERSZTAJN | Louise | 99 | loisir grande | 1 entrainement |
| GILQUAIN | jade | 02 | abeille | 1 entrainement |
| GITON | maïlys | 97 | DC4 cadette | 2 entrainements / semaine |
| GOBET | mathilde | 95 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| GOICOECHEA | mari | 93 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| GRAVIE | juliette | 00 | Loisir grande | 1 entrainement |
| GROULT | mariane | 01 | DC2 benja | 2 entrainements / semaine + danse |
| HANTZEN | Flavie | 02 | abeille | 1 entrainement |
| HARDY | clara | 99 | DC2 minime | 2 entrainements / semaine + danse |
| HERAL | charlotte | 95 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| HERNANDEZ | laurie | 00 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| HERNANDEZ | mélodie | 97 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| HERVY | salomé | 96 | DC4 cadette | 2 entrainements / semaine |
| HODAC | fanny | 02 | CF2 | 1 entrainement |
| HUESO | doriane | 98 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| HUESO | justine | 93 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| IZAC | Margaux | 98 | DC2 minime | 2 entrainements / semaine + danse |
| JANY | élodie | 00 | Loisir grande | 1 entrainement |
| JARDINE | maelys | 01 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| JULIA | audrey | 97 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| KAREM | Aziza | 98 | DC4 Minime | 2 entrainements / semaine |
| KEITA | leila | 96 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| KEMPF | julie | 94 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| KEMPF | maelys | 00 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| KOCIEMBA | sara | 95 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| KOSMON | Andréa | 03 | CF3 + DC1 poussine | 3 entrainements/semaine + danse |
| KOUZNETSOV | alice | 95 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| KURYLO | lorraine | 98 | DC4 Minime | 2 entrainements / semaine |
| LABADENNE | Laure | 91 | challenge | 2 entrainements / semaine |
| LAFFARGUE | lisa | 03 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| LAPORTE | nadege | 97 | DC4 cadette | 2 entrainements / semaine |
| LAURENT | lou-anne | 02 | abeille | 1 entrainement |
| LE GUEN | Emma | 99 | loisir grande | 1 entrainement |
| LIZE | margaux | 96 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| LOTTERIE | daphné | 2003 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| LOUIS | maeva | 95 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| LOURME | rebecca | 02 | abeille | 1 entrainement |
| MACUA | ophélie | 97 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| MAIFFRET | sarah | 04 | CF1 | 2 entrainements / semaine |
| MAILLE | camille | 98 | DC2 minime | 2 entrainements / semaine + danse |
| MARGAIX | Nina | 96 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| MARTIN | Zelie | 03 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| MARTINEZ | pauline | 96 | DC2 cadette | 2 entrainements / semaine + danse |
| MASDOUMIER | juliette | 94 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| MASSA | Zoé | 92 | indiv + DC1 | 2 entrainements/semaine + danse |
| MAUREL | Alice | 03 | CF2 | 2 entrainements |
| MAZET | jessica | 01 | abeille | 1 entrainement |
| MENGUY | Tiphaine | 99 | loisir grande | 1 entrainement |
| MERILLON | ambre | 00 | DC4 benja | 2 entrainements / semaine |
| MICHEL | apolline | 97 | DC2 cadette | 2 entrainements / semaine + danse |
| MILVAQUE | jeanne | 2000 | Loisir grande | 1 entrainement |
| MONGE | aurélia | 99 | DC4 Minime | 2 entrainements / semaine |
| MONNERIS | laura | 93 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| MONTERMINI | anna | 00 | Loisir grande | 1 entrainement |
| MOREL | manon | 01 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| MORTEO | garance | 99 | Loisir grande | 1 entrainement |
| MOULLET | romane | 00 | DC4 benja | 2 entrainements / semaine |
| MOURE | priscille | 02 | abeille | 1 entrainement |
| MULLER | amélie | 04 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| MULLER | Hanna | 97 | loisir grande | 1 entrainement |
| MUNIO | audrey | 96 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| MUNIO | mélanie | 92 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| NORDIN | alexia | 95 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| NOUZIERE | Romane | 94 | indiv + DC1 | 2 entrainements/semaine + danse |
| OGE | Juliette | 2003 | CF1 | 2 entrainements / semaine |
| OURIACHI | Cecilia | 99 | DC4 Minime | 2 entrainements / semaine |
| PACINI | nina | 99 | DC4 Minime | 2 entrainements / semaine |
| PECH | Juliette | 98 | indiv + DC1 | 3 entrainements/semaine + danse |
| PELLIET | elodie | 00 | Loisir grande | 1 entrainement |
| PIETRI | emma | 99 | loisir grande | 1 entrainement |
| PRUD'HOMME | julie | 99 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| QUEMENER | judith | 03 | CF1 | 2 entrainements / semaine |
| RAGOZIN | victoire |
|
challenge | 2 entrainements / semaine |
| RAMBLA | chloé | 00 | loisir grande | 1 entrainement |
| RAYNAUD | margaux | 03 | CF1 | 2 entrainements / semaine |
| RAYNAUD | camille | 00 | DC4 benja | 2 entrainements / semaine |
| RIE-BEILLAN | marine | 01 | DC2 benja | 2 entrainements / semaine + danse |
| RIPOLL | eugénie | 96 | DC2 cadette | 2 entrainements / semaine + danse |
| RIVIERE | Hermance | 94 | indiv + DC1 | 2 entrainements/semaine + danse |
| RIVIERE | mélanie | 94 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| ROLLAND | Caroline | 98 | DC4 Minime | 2 entrainements / semaine |
| ROMEYER | pauline | 95 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| ROUCH | agathe | 03 | CF3 | 2 entrainements / semaine |
| ROUCH-CARRERE | naomie | 01 | DC4 benja | 2 entrainements / semaine |
| SALAS | amandine | 94 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| SAMOYLOVA | dayanna | 00 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| SEKKAT | samia | 95 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| SENAT | Julie | 94 | DC2 js | 2 entrainements / semaine + danse |
| SERRANO | lucille | 93 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| ST MICHEL | marie | 96 | groupe performance:indiv, DF,DN | 4 entrainements/semaine + danse |
| THOUVENIN | lucille | 97 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| TISSAFI | mounia | 93 | groupe performance:indiv, DF,DN | 3 entrainements/semaine + danse |
| TORREA | clémence | 00 | DC4 benja | 2 entrainements / semaine |
| VALERIO | jade | 96 | DC2 cadette | 2 entrainements / semaine + danse |
| VALICI | alexandra | 2005 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| VAYRETTE | alice | 03 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| VELAY | antonia | 99 | DC2 minime | 2 entrainements / semaine + danse |
| VENZAC | Eloise | 04 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
| VERNIOL | ines | 02 | CF3 + DC1 poussine | 3 entrainements/semaine + danse |
| VILLENEUVE | Marion | 03 | loisir 2ème année | 1 entrainement |
Lundi 21 Juin 2010
TOULOUSE CTGYM
Lu 1327 fois
Dans la même rubrique :











